防犯カメラ TOP > 防犯カメラ システム > 屋外 防犯カメラ > OCIOW-H401SAV
セット内容
|
41万画素DAY & NIGHTカメラ
おすすめ新商品 特価 75,000円(税込) |
| ・撮像素子 | SONY 1/3 DS CCD |
| ・総画素数 | 41万画素 総画素数811(H)×508(V) |
| ・有効画素数 | 38万画素 768(H)×494(V) |
| ・LED | 赤外線 5mmLED 850nm 42個 |
| ・赤外線掃射距離 | 最大掃射距離 30m |
| ・赤外線監視距離 | 約15m |
| ・走査方式 | 2:1インターレース |
| ・同期方式 | 内部同期 |
| ・水平解像度 | 580TV本(カラー)/700TV本(白黒) |
| ・映像出力 | NTSC(1Vpp/75Ω)BNC |
| ・ゲインコントロール AGC | OFF LOW/HIGH (照度調整可能 1〜40) |
| ・S/N比 | 52dB以上(AGC OFF時) |
| ・シャッタースピード | 1/60秒〜1/120,000秒 |
| ・DSS(デジタルスローシャッター) | OFF/ AUTO(2〜256フィールド) |
| ・逆行補正(WDR) | OFF/BLC/WDR |
| BLCエリア 設定可能 | |
| BLC LEVEL HI/MID/LOW | |
| WDR HI/MID/LOW | |
| WDR LEVEL 0〜100 | |
| ・DNR | OFF/ON 1〜32 |
| ・電子感度アップ | OFF/AUTO(2倍〜256倍) |
| ・ブライトネス(照度調整) | 1〜40 |
| ・ガンマ補正 | y=0.45 |
| ・プライバシーマスキング | OFF/ON(8エリア設定) |
| マスクカラー 白・赤・黒・灰色・緑・紫 | |
| ・ホワイトバランス | 室内/室外/ATW/Manual/AWC−SET |
| Manual RED 0〜256 | |
| Manual BLUE 0〜256 | |
| ・モーションセンサー | OFF/ON(8エリア設定) |
| ・ディ&ナイト | COLOR(カラー) BW(白黒) AUTO(ディ・ナイト) EXTERN |
| AUTO 切替時間 5〜60秒 | |
| AUTO切替条件 FAST/SLOW | |
| ・DNR | OFF/ON(1〜32) |
| ・AGC | OFF/LO/MID/HI/CUSTOM |
| AGC OFFSET : −10〜10 | |
| AGC LEVEL : 0〜60 | |
| ・アイリス方式 | DC駆動方式 |
| ・IMAGE機能 | FREEZE OFF/ON |
| V−REV OFF/ON 上下反転機能 | |
| H−REV OFF/ON 左右反転機能 | |
| D−ZOOM OFF/ON | |
| SHARPNESS OFF/ON | |
| ・スペシャル | カメラタイトル OFF/ON |
| シンクロ 内部動機 | |
| 言語 日本語・英語・韓国語 | |
| ボードレート 2400〜57600 | |
| ・FLIP | 上下左右反転機能 |
| ・フリッカレス | OFF/ON/AUTO |
| ・設置場所設定 | 室内・室外・ロビー・ノーマル |
| ・レンズ | 2.8〜11mm オートアイリス・バリホーカル |
| ・接続端子 | 映像:BNCJ 電源:2.1ΦDCJ |
| ・最低被写体照度 | カラー 0.002 Lux (F1.2) 白黒 0.001Lux(F1.2) |
| 白黒 0.001Lux(F1.2) | |
| 赤外線作動時 0Lux | |
| ・動作温度 | -10℃〜+50℃ |
| ・動作湿度 | 30〜90% RH |
| ・外形寸法 | 102(W)×96(H)×152(D)mm ※取付金具含まず |
| ・重量 | 約1.1kg |
| ・電源 | DC12V 約800mA |
|
|
|
防犯カメラ工事についてのお願い
優秀なスタッフが揃っておりますので、お気軽にご相談ください。 TEL 022−711−8395 〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町 2-16-605 仙台JISサービス |