防犯カメラ TOP > 防犯カメラ システム > モニター搭載DVR
|
特価 89,800円(税込) |




仕 様
| ・映像圧縮 | MJPEG |
| ・映像方式 | NTSC / PAL |
| ・OS | RTOS |
| ・映像入・出力 | BNC 4チャンネル/ BNC 1チャンネル |
| ・音声入・出力 | RCA 1チャンネル/ 1チャンネル |
| ・表示フレームレート | NTSC: 120 fps |
| ・再生解像度 | NTSC: VGA(640x480) |
| ・録画フレームレート | NTSC: 60fps@VGA(640×480) |
| ・録画モード | 常時/スケジュール(モーション検出/手動) |
| ・HDD | 内蔵HDD 500GB搭載 |
| ・ネットワークポート | RJ45, 10M/100M |
| ・プロトコル | TCP/IP,PPPoEに対応 |
| ・ネットワーク機能 | IE(インターネットエクスプローラ) |
| ・動体検知 | YES |
| ・自動順次送り | YES |
| ・USB2.0 | USBメモリー(バックアップ) |
| ・検索再生 | 日付/時刻、イベント検索 |
| ・バックアップ | USBメモリ− |
| ・リモコン | 付属 |
| ・電源 | DC 12V/3A (付属電源アダプタ) |
| ・消費電力 | 10〜15W (HDDを含まない) |
| ・操作温度 | 10℃〜40℃ |
| ・外形寸法 | 224×298×51.8(178)mm (幅×奥行×高さ(最大)) |
| ・重量 | 約1800g |
| ・モニター表示部 | 154(W)×234(H) |
| ・水平解像度 | 480TV本 |
| ・操作温度 | -10℃〜60℃ |
| ・消費電流 | 0.22A(DC-12V) |
| ・ブライトネス | リモコンにて操作 |
| ・コントラスト | リモコンにて操作 |
|
おすすめ新商品 特価 127,500円(税込)※500GB 特価 137,500円(税込)※1TB 特価 167,500円(税込)※2TB ※1TB・2TBタイプは受注生産に付き、納期まで多少のお時間を頂くことがありますのでご了承下さい。 |
![]() |



仕 様
| ・映像圧縮 | H.264 |
| ・映像方式 | NTSC / PAL |
| ・OS | Linux2.6 |
| ・映像入力 | BNCJ端子4入力 |
| ・映像出力 | メイン出力:BNCJ端子1出力 / スポット出力:BNCJ端子1出力 |
| ・音声入/出力 | RCAJ端子 1入力 / RCAJ端子1出力 |
| ・アラーム入・出力 | 無し |
| ・表示フレームレート | NTSC: 120 fps |
| ・再生解像度 | NTSC: CIF(352x240),HD1(704x240), D1(704x480) |
| ・録画フレームレート | NTSC: 60fps@D1, 120fps@HD1,120fps@CIF |
| ・録画モード | 常時/スケジュール(モーション検出/手動) |
| ・モーションエリア | 22×15エリア |
| ・モーション感度調整 | 有り |
| ・HDDインタフェース | 内蔵HDD1個(SATA)、最大2TB |
| ・ネットワークポート | RJ45, 10M/100M |
| ・プロトコル | TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,PPPoEに対応 |
| ・ネットワーク機能 | IE(インターネットエクスプローラ)および携帯電話でのライブ表示に対応 |
| ・USB2.0 | USBマウス、USBディスク(バックアップ、アップグレード) |
| ・再生 | ローカル: 4チャンネル同時再生 ネットワーク: 4チャンネル |
| ・検索再生 | 日付/時刻、イベント検索 |
| ・再生モード | 再生/スロー/早送り/コマ送り |
| ・バックアップ | USBメモリ、USB HDD、ネットワーク経由のバックアップ |
| ・PTZ制御 | 内蔵RS485、PELCO-PとPELCO-Dに対応 |
| ・アラームモード | モーション検出、ビデオロス、HDDロス、HDDフル、Email |
| ・ディスプレイサイズ | 19インチ LCD タッチパネル |
| ・画面解像度 | 1440 X 900 |
| ・操作温度 | 5℃〜40℃ |
| ・外形寸法 | 405×120×375mm (幅×奥行×高さ) |
| ・重量 | 約5.3kg |
※ケーブルが雨や風にさらされる場合は、保護するために配管(PF管など)の中にケーブルを 入れてください。
| 画質 |
録画解像度:704×480 1秒当たりに録画するコマ数(fps/秒) ※全チャンネルのコマ数の合計です。 |
|||||
| 120コマ | 60コマ | 30コマ | 20コマ | 10コマ | 4コマ | |
| ・最高 | × | 4.5日間 | 9.1日間 | 13.7日間 | 27.5日間 | 68.9日間 |
| ・高 | × | 6日間 | 12日間 | 18日間 | 36.1日間 | 90.2日間 |
| ・標準 | × | 7.9日間 | 15.8日間 | 23.7日間 | 47.4日間 | 118.5日間 |
| ・低 | × | 11.7日間 | 23.5日間 | 35.2日間 | 70.5日間 | 176.3日間 |
| ・最低 | × | 23.4日間 | 46.8日間 | 70.2日間 | 140.4日間 | 351.1日間 |
| 画質 |
録画解像度:704×240 1秒当たりに録画するコマ数(fps/秒) ※全チャンネルのコマ数の合計です。 |
|||||
| 120コマ | 60コマ | 30コマ | 20コマ | 10コマ | 4コマ | |
| ・最高 | 4.5日間 | 9.1日間 | 18.3日間 | 27.5日間 | 55.1日間 | 137.9日間 |
| ・高 | 6日間 | 12日間 | 24日間 | 36.1日間 | 72.2日間 | 180.5日間 |
| ・標準 | 7.9日間 | 15.8日間 | 31.6日間 | 47.4日間 | 94.8日間 | 237日間 |
| ・低 | 11.7日間 | 23.5日間 | 47日間 | 70.5日間 | 141.1日間 | 352.7日間 |
| ・最低 | 23.4日間 | 46.8日間 | 93.6日間 | 140.4日間 | 280.9日間 | 702.3日間 |
| 画質 |
録画解像度:352×240 1秒当たりに録画するコマ数(fps/秒) ※全チャンネルのコマ数の合計です。 |
|||||
| 120コマ | 60コマ | 30コマ | 20コマ | 10コマ | 4コマ | |
| ・最高 | 9.1日間 | 18.3日間 | 36.7日間 | 55.1日間 | 110.3日間 | 275.8日間 |
| ・高 | 12日間 | 24日間 | 48.1日間 | 72.2日間 | 144.4日間 | 361.1日間 |
| ・標準 | 15.8日間 | 31.6日間 | 63.2日間 | 94.8日間 | 189.6日間 | 474日間 |
| ・低 | 23.5日間 | 47日間 | 94日間 | 141.1日間 | 282.2日間 | 705.5日間 |
| ・最低 | 46.8日間 | 93.6日間 | 187.2日間 | 280.9日間 | 561.8日間 | 1404.6日間 |
|
携帯電話で確認できます。別サーバー不要タイプ。22インチ液晶モニターに録画機能を搭載。
|
|
おすすめ新商品 特価 282,000円(税込) |
|
仕 様
| ・転送圧縮形式 | H.264 |
| ・映像入力 | 8CH BNCコネクター/8CH DIN−6P特殊コネクター |
| ・映像出力 | モニター/スポットモニター |
| ・音声 | 8CH:入力/1CH:出力 |
| ・表示画面 | 1・4・9・16分割画面 |
| ・圧縮レート | 低・ノーマル・高・スーパー・ウルトラ |
| ・録画スピード | 480fps(352×240)/ 120fps(704×480) |
| ・デジタルズーム | 2倍 |
| ・表示 | リアルタイム動画 |
| ・マルチ操作 | トリプレックス(再生・録画・ネットワーク) |
| ・HDD容量 | 1TB |
| ・モーションセンサー | グリッドによるモーションセット |
| ・録画モード | 連続/スケジュール/モーション/センサー/手動 |
| ・検索モード | イベント/ログ/時間検索 |
| ・アラーム入力/リレー出力 | 16アラーム入力/4リレー出力(最大3A) |
| ・バックアップ | USB2.0(HOST),IPネットワークよりダウンロード *全てのフラッシュメモリーの動作を保証するものではございません |
| ・リモコン | 付属 |
| ・ネットワーク(TCP/IP) | DHCP/LAN/クライアント/IE |
| ・ネットワーク | ライブ・再生・ネットワーク |
| ・PTZコントロール | RS485 |
| ・ファームウェア | USB2.0にてアップデート可能 |
| ・LCDパネル | 22”COLOR TFT−LCD |
| ・LCD表示解像度 | 1024×768 |
| ・LCD照度 | 250cd/m2 |
| ・動作温度 | 5℃〜+40℃ |
| ・外形寸法基台含まず | 530(W)×400(H)×75(D)mm |
| ・外形寸法基台含む | 530(W)×445(H)×225(D)mm |
| ・重量 | 約9Kg(HDD無し) |
| ・電源 | AC100V/約130W |
| ・付属品 | リモコン マウス 専用ビューワーソフト BNC変換コネクター17個 |
|
|
![]() |
おすすめ新商品 特価 79,800円(税込) |
15インチ液晶モニター一体型DVR REC-MSN4404 仕様
|
|
|
防犯カメラ工事についてのお願い
優秀なスタッフが揃っておりますので、お気軽にご相談ください。 TEL 022−711−8395 〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町 2-16-605 仙台JISサービス |