防犯カメラ TOP > 防犯カメラ システム > 防犯カメラ 録画機 > MSN-DVR-N2078SP
上の画像をクリックすると拡大画像を表示します。 特価 108,000円(税込)※500GB 特価 118,000円(税込)※1TB 特価 138,000円(税込)※2TB ※納期まで多少のお時間を頂くことがありますのでご了承下さい。 |
|
仕 様
| ・映像方式 | PAL/NSTC |
| ・映像圧縮 | H.264 |
| ・映像入・出力 | BNC 8入力/VGA&RCA1 出力 |
| ・音声圧縮 | G.726 8Kx16bit ADPCM Mono |
| ・音声入・出力 | RCA 8入力/ 1出力 |
| ・アラームモード | モーション検出, センサー入力, リレ−出力 , ビデオロス |
| ・アラーム入・出力 | 4CH入力/ 1CH出力 |
| ・表示フレーム | NTSC: 240fps |
| ・録画フレームレート | NTSC:CIF 240FPS/352×240 Half D1 120FPS/704x240 D1 60FPS/704x480 |
| ・再生解像度 | 1CH/4CH NTSC:CIF 120FPS/352×240 Half D1 60FPS/704x240 D1 30FPS/704x480 |
| ・録画モード | 常時/スケジュール(モーション検出/手動)マスキング機能 |
| ・HDDポート | 固定HDD 1個,最大2TBのSATA HDDに対応 |
| ・プロトコル | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE,E-mailに対応 |
| ・ネットワーク機能 | IE(インターネットエクスプローラ)および携帯電話でのライブ表示に対応 |
| ・USB2.0 | USBマウス,USBディスク,USBメモリー,(バックアップ・アップグレード) |
| ・録画再生 | ローカル 4ch ネットワーク 1ch |
| ・再生モード | 再生/スロー/早送り/コマ送り |
| ・ネットワークポート | RJ45 10M/ 100M |
| ・PTZ制御 | PELCO-P, PELCO-D, Samsung, Panasonic |
| ・バックアップ | USBメモリ、USB HDDディスク、ネットワーク経由のバックアップ |
| ・電源 | DC 12V/5A (付属電源アダプタ) |
| ・消費電力 | 10-15 W (HDDを含まない) |
| ・温度 | 10℃~+40℃ |
| ・湿度 | 10%~90% |
| ・外形寸法 | 315(W) x 224(D) x 52(H) mm |
| ・重量 | 約1.5kg(HDDを含まない) |
| ・画質 |
録画解像度:704×480 1秒当たりに録画するコマ数(fps/秒) ※全チャンネルのコマ数の合計です。 |
|||||
| 120コマ | 60コマ | 30コマ | 20コマ | 10コマ | 4コマ | |
| ・最高 | × | 7.9日間 | 15.9日間 | 23.9日間 | 47.8日間 | 119.6日間 |
| ・高 | × | 9.6日間 | 19.2日間 | 28.8日間 | 57.6日間 | 144.2日間 |
| ・標準 | × | 11.9日間 | 23.8日間 | 35.7日間 | 71.5日間 | 178.8日間 |
| ・低 | × | 15.9日間 | 31.8日間 | 47.7日間 | 95.4日間 | 238.5日間 |
| ・画質 |
録画解像度:704×240 1秒当たりに録画するコマ数(fps/秒) ※全チャンネルのコマ数の合計です。 |
|||||
| 120コマ | 60コマ | 30コマ | 20コマ | 10コマ | 4コマ | |
| ・最高 | 7.9日間 | 15.9日間 | 31.9日間 | 47.8日間 | 95.7日間 | 239.2日間 |
| ・高 | 9.6日間 | 19.2日間 | 38.4日間 | 57.6日間 | 115.3日間 | 288.4日間 |
| ・標準 | 11.9日間 | 23.8日間 | 47.7日間 | 71.5日間 | 143.1日間 | 357.7日間 |
| ・低 | 15.9日間 | 31.8日間 | 63.6日間 | 95.4日間 | 190.8日間 | 477日間 |
| ・画質 |
録画解像度:352×240 1秒当たりに録画するコマ数(fps/秒) ※全チャンネルのコマ数の合計です。 |
|||||
| 120コマ | 60コマ | 30コマ | 20コマ | 10コマ | 4コマ | |
| ・最高 | 15.9日間 | 31.9日間 | 63.8日間 | 95.7日間 | 191.4日間 | 478.5日間 |
| ・高 | 19.2日間 | 38.4日間 | 76.9日間 | 115.3日間 | 230.7日間 | 576.8日間 |
| ・標準 | 23.8日間 | 47.7日間 | 95.4日間 | 143.1日間 | 286.2日間 | 715.5日間 |
| ・低 | 31.8日間 | 63.6日間 | 127.2日間 | 190.8日間 | 381.6日間 | 954.1日間 |
|
|
|
防犯カメラ工事についてのお願い
優秀なスタッフが揃っておりますので、お気軽にご相談ください。 TEL 022−711−8395 〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町 2-16-605 仙台JISサービス |