防犯カメラ TOP > 防犯カメラ システム > Webカメラ > BB-HCM581
|
付属品
特価 122,660円(税込) |
|
|

| サーバー部 | |
| ・ 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵タイプネットワークカメラ |
| ・ 画像圧縮方式 | JPEG(動画像表示はMotion JPEGによる)、MPEG-4 |
| ・ 解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット |
| ・ 画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| ・ 画像更新速度 (フレームレート) |
JPEG:最大16枚/秒(640×480ドット)、 最大30枚/秒(320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) ※画質は動き優先モード時。SDHCメモリーカード/SDメモリーカードへの 録画時、カラーナイトビューモード時、ネットワークの状況やパソコンの 性能などにより、画像更新速度は低下することがあります。 |
| ・ セキュリティ | ID、パスワード |
| ・ 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 UPnP?、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、 RTP、RTSP、RTCP |
| ・ MPEG-4配信方式 | RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP |
| ・ 画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
| ・ 画像転送方法 | SMTP(PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、POP before SMTP認証)/FTP/HTTP |
| ・ 同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス) (登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
| ・ 画像保存枚数 | JPEG:
約350枚(解像度320×240ドット、標準画質、1枚あたり約16KBとした場合) (SDHCメモリーカード/SDメモリーカード未装着時) MPEG-4: 設定数1:約65秒、設定数2:約30秒、設定数3:約19秒、設定数4:約13秒、 設定数5:約10秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
| カメラ部 | |
| ・ ズーム | 12段階42倍ズーム(21倍光学ズーム、デジタル2倍ズーム) |
| ・ 画角 | 左右 テレ:2.6度(光学)/1.3度(デジタル)〜ワイド:51度 上下 テレ:1.9度(光学)/0.9度(デジタル)〜ワイド:38度 |
| ・ パン(左右) | ±175度(リモート操作) |
| ・ チルト(上下) | −120度〜0度(卓上設置時)、 0度〜+90度(天井設置時) (リモート操作) |
| ・ 回転速度 | パン:最大300度/秒、チルト:最大200度/秒 |
| ・ 画素数 | 約32万画素 (1/4インチ CCDイメージセンサー、プログレッシブ方式) |
| ・ レンズ焦点 | ワイド:5mm〜∞、テレ:1m〜∞ |
| ・ レンズ明るさ | F1.6〜3.6 |
| ・ シャッタースピード | 1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
| ・ 対応照度 | 2ルクス〜100,000ルクス (カラーナイトビューモード時:0.09ルクス〜100,000ルクス) |
| 音声部 | |
| ・ 音声方向 | 半二重双方向トランシーバー方式) |
| ・ 音声圧縮方式など | ADPCM(32kbps)・300Hz〜3.4kHz |
| ・ 音声入力 注1 | 外付けマイク入力端子 (外部マイク:別売) |
| ・ 音声出力 注1 | 外付けスピーカー用音声ライン出力端子 |
| 端子 | |
| ・ アナログビデオ出力 注1 |
アナログコンポジット (NTSC/PAL切り替え) |
| ・ ネットワーク | イーサネット (100Base-TX/10Base-T) |
| ・ センサー用I/Oコネクター | 入力:2、出力:1 |
| ・ SDメモリーカードスロット | Fullサイズ (松下電器産業(株)製 2GB、1GB、512MB、256MB、128MB、64MB) |
| 全般 | |
| ・ 外形寸法 | 幅約123mm、×高さ約140mm、×奥行約123mm (本体のみ。突起部除く) |
| ・ 質量(重量) | 約650g (本体のみ) |
| ・ 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長さ:約4.8m) PoE給電 (PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
| ・ 消費電力 | 専用ACアダプター 待機状態:約5.5W、最大(パンスキャン時):約10.5W PoE給電 待機状態:約5W、最大(パンスキャン時):約9W |
| 注1 BB-HCM581と外部マイク、外部スピーカー、テレビを接続する場合、付属の映像/音声コードを使用してください。 | |
|
|
|
防犯カメラ工事についてのお願い
優秀なスタッフが揃っておりますので、お気軽にご相談ください。 TEL 022−711−8395 〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町 2-16-605 仙台JISサービス |